> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ryvo.so/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Planes y precios

> Los cinco planes de Ryvo, qué incluye cada uno y cómo cambiar de plan.

Todos los planes usan los mismos [créditos](/guias/facturacion/creditos-y-cobros): 1 crédito = \$0.001 USD. Lo que cambia entre planes es cuántos créditos incluyen, cuánto cuesta el minuto de voz adicional, y qué herramientas se abren.

## Los planes

|                                                       | Pago por uso    | Starter          | Pro             | Scale            | Enterprise      |
| ----------------------------------------------------- | --------------- | ---------------- | --------------- | ---------------- | --------------- |
| **Precio al mes**                                     | \$0             | \$22             | \$99            | \$299            | A la medida     |
| **Créditos incluidos**                                | 0               | 20 000           | 100 000         | 350 000          | Negociados      |
| ≈ minutos de voz incluidos                            | 0               | 108              | 588             | 2 258            |                 |
| **Voz adicional, por minuto**                         | 200 cr (\$0.20) | 185 cr (\$0.185) | 170 cr (\$0.17) | 155 cr (\$0.155) | Negociado       |
| Chat, por turno                                       | 30 cr           | 30 cr            | 30 cr           | 30 cr            | 30 cr           |
| **Agentes**                                           | 1               | 1                | 3               | 10               | Ilimitados      |
| **Usuarios**                                          | 1               | 1                | 8               | 20               | Ilimitados      |
| **Llamadas simultáneas**                              | 1               | 2                | 10              | 30               | A la medida     |
| Llamadas masivas                                      | No              | No               | 10 a la vez     | 25 a la vez      | A la medida     |
| **Historial de conversaciones**                       | 7 días          | 14 días          | 30 días         | 90 días          | Ilimitado       |
| **Base de conocimiento**                              | 5 MB            | 10 MB            | 50 MB           | 200 MB           | Ilimitada       |
| Pruebas simuladas al mes                              | 2               | 10               | 30              | Ilimitadas       | Ilimitadas      |
| Constructor de agente                                 | Sí              | Sí               | Sí              | Sí               | Sí              |
| Webhooks salientes                                    | Sí              | Sí               | Sí              | Sí               | Sí              |
| Integraciones (Google Calendar, HubSpot, Slack y más) | No              | No               | Sí              | Sí               | Sí              |
| API pública                                           | No              | No               | Sí              | Sí               | Sí              |
| WhatsApp post-llamada                                 | No              | No               | Sí              | Sí               | Sí              |
| Modelos experimentales                                | No              | No               | Sí              | Sí               | Sí              |
| Tu propio modelo (BYOK)                               | No              | No               | No              | Sí               | Sí              |
| Soporte                                               | Documentación   | Correo           | Prioritario     | Prioritario      | Account manager |

Los créditos incluidos son el **grant mensual**: se reinician el día 1 de cada mes y no se acumulan. Cuando se agotan, el consumo sale de tu saldo comprado a la tarifa de voz adicional del plan.

## Cambiar de plan

<Frame caption="Configuración → Facturación → Todos los planes. (1) Mejorar al siguiente plan abre el checkout de Stripe.">
  <img src="https://mintcdn.com/ryvo-3dab4d1a/9EEXAZ5i3XN2oDZq/images/portal/planes-anotado.png?fit=max&auto=format&n=9EEXAZ5i3XN2oDZq&q=85&s=68248d76490b8fa69796c227c99b486f" alt="Todos los planes" width="1600" height="1000" data-path="images/portal/planes-anotado.png" />
</Frame>

Ve a **Configuración → Facturación → Todos los planes**.

* **Subir de plan**: **Mejorar a X** abre un checkout de Stripe. Al terminar vuelves a Facturación con la confirmación («Plan actualizado a X»); si Stripe tarda, la pantalla se refresca sola.
* **Enterprise**: **Contáctanos** abre un correo al equipo.
* **Bajar de plan o cancelar**: desde **Administrar** (portal de Stripe). Al cancelar, la cuenta cae a Pago por uso al final del periodo.

Si al bajar te quedan más agentes o usuarios de los que permite el plan nuevo, Facturación te lo avisa («Hay recursos por encima del límite del plan nuevo»): los existentes siguen, pero no puedes crear más hasta quedar dentro del tope.

## Lo que cada plan bloquea

Cuando intentas algo que tu plan no incluye, la pantalla te lo dice y te lleva a los planes:

| Mensaje                                                            | Plan que lo abre     |
| ------------------------------------------------------------------ | -------------------- |
| «Tu plan permite hasta N agentes»                                  | El siguiente         |
| «Tu plan permite N usuarios. Sube de plan para invitar a más»      | Pro (8) o Scale (20) |
| «La API pública no está incluida en tu plan»                       | Pro                  |
| «Disponible desde Pro. Cambia de plan para conectar tus apps»      | Pro                  |
| «Las llamadas masivas no están incluidas en tu plan»               | Pro                  |
| «Alcanzaste el límite de pruebas simuladas de tu plan este mes»    | El siguiente         |
| «Tu plan llega a N días de historial» (en Inicio y Conversaciones) | El siguiente         |

## Plan Growth (clientes anteriores)

Si contrataste antes de septiembre de 2026 puedes seguir en **Growth** (\$250 al mes, 174 000 créditos, 3 agentes, 8 usuarios, 5 llamadas simultáneas, 30 días de historial, 50 MB de conocimiento, BYOK). Ya no se vende: aparece como «Tu plan actual» en Facturación y, si te cambias a otro plan, no se puede volver a contratar.
