> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ryvo.so/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Créditos y cobros

> Qué es un crédito, qué se cobra y cuándo, y cómo conviven el grant mensual de tu plan y el saldo que compras.

Todo lo que tu agente hace se paga en **créditos**. Un crédito vale **\$0.001 USD** (mil créditos = un dólar). Verlo en créditos y no en dólares te deja leer costos por turno o por segundo sin decimales raros.

## Dos bolsas: grant del plan y saldo comprado

|               | Grant del plan                                                                         | Saldo comprado                                  |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| De dónde sale | Los créditos incluidos en tu suscripción (Starter 20 000, Pro 100 000, Scale 350 000). | Recargas manuales o automáticas con tu tarjeta. |
| Cuándo se usa | Primero.                                                                               | Cuando el grant se agota.                       |
| Se acumula    | **No.** Se reinicia el día 1 de cada mes (UTC); lo que no gastaste se pierde.          | **Sí.** Se queda hasta que lo uses.             |

En **Pago por uso** no hay grant: todo sale del saldo comprado.

## Qué se cobra

| Concepto                                                     | Cuánto                                                                                                                                                                               | Cuándo                  |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
| **Voz** (llamada telefónica o prueba de voz en el navegador) | Por minuto según tu plan, **prorrateado por segundo**: 200 cr en Pago por uso, 185 en Starter, 170 en Pro, 155 en Scale.                                                             | Al terminar la llamada. |
| **Chat** (probador y canales de texto)                       | **30 créditos por turno** (cada respuesta del agente), en todos los planes.                                                                                                          | Al terminar cada turno. |
| **Multiplicador del modelo**                                 | Cada LLM tiene un multiplicador que se muestra al elegirlo en el Constructor (por ejemplo ×1 o ×1.5). Se aplica sobre la tarifa de voz y de chat. Con tu propio modelo (BYOK) es ×1. |                         |

Lo que **no** se cobra aparte: la síntesis de voz por carácter, la transcripción, la búsqueda en la base de conocimiento ni las llamadas a tus tools. Todo va dentro de la tarifa por minuto o por turno.

Ejemplo en Pro: una llamada de 2 min 30 s con un modelo ×1 cuesta 150 s × (170 / 60) = **425 créditos** (\$0.43).

## Piso para hablar

Para que una llamada de voz arranque, la cuenta necesita al menos **870 créditos** disponibles entre grant y saldo. Si estás por debajo, el agente no contesta y el Constructor muestra `insufficient_voice_credits`.

## Cuándo dejan de contestar los agentes

Con plan, el pie del menú lateral te avisa según lo consumido en los últimos 30 días:

* **50 %**: «Vas por la mitad del grant», informativo.
* **75 %**: «Recarga para evitar interrupciones».
* **90 %**: «Sin margen de consumo». Al llegar al 100 % sin saldo comprado, los agentes dejan de contestar.

Con [auto-recarga](/guias/facturacion/recargas-y-metodo-de-pago) activa nunca llegas ahí.

## Dónde ver el detalle

* **Configuración → Facturación**: saldo, grant restante, próximo cobro, facturas.
* **Configuración → Uso**: consumo del mes, por día, por agente y por canal, y las [cuotas de tu plan](/guias/facturacion/uso-y-cuotas).
* Cada conversación muestra su costo en créditos en su detalle.
